Nr obw. | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
1 | miasto Ożarów - ulice: Akacjowa, Bławatna, Brzozowa, Bohaterów Monte Cassino, Cicha , Dionizego Czachowskiego, Dębowa, Długa, Górna, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Leśna, Lipowa, Makowa, Leona Mazurkiewicza, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Ostrowiecka, Parkowa, Partyzantów, Pszeniczna, Plac Wolności, Polna, Przejazdowa, Różana, Sandomierska, Sosnowa, Spacerowa, Stodolna, Szkolna, Wąska, Wysoka, Zielna, Stefana Żeromskiego, Żytnia |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów |
2 | część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 56, 57 |
Zespół Szkół w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów |
3 | część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, od 54C do 54D, 80 - 95, 96, 96A, 96B |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie, ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów |
4 | Sołectwa: Biedrzychów, Dębno, Nowe | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie, Dębno 69, 27-530 Ożarów |
5 | Sołectwa: Janopol, Janów, Kruków, Lasocin, Szymanówka, Wlonice | Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Lasocin ul. Rynek 17, 27-530 Ożarów |
6 | Sołectwo Czachów | Świetlica Wiejska w Czachowie, Czachów 22, 27-530 Ożarów |
7 | Sołectwa: Julianów, (Polesie Mikułowskie), Stróża, (Wojciechówka), Śródborze | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów |
8 | Sołectwa: Janików, Niemcówka, (Szczury), Suchodółka, Wólka Chrapanowska, Zawada | Remiza OSP w Janikowie, Janików 5A, 27-530 Ożarów |
9 | Sołectwa: Grochocice, Jakubowice, Janowice | Remiza OSP w Jakubowicach, Jakubowice 48A, 27-530 Ożarów |
10 | Sołectwa: Binkowice, (Śmiłów), Jankowice, Przybysławice | Remiza OSP w Przybysławicach, Przybysławice 46, 27-530 Ożarów |
11 | Sołectwo Sobótka | Remiza OSP w Sobótce, Sobótka 146, 27-530 Ożarów |
12 | Sołectwo Maruszów | Świetlica Wiejska w Maruszowie, Maruszów 16B, 27-630 Zawichost |
13 | Sołectwo Karsy | Świetlica Wiejska, Karsy 38, 27-530 Ożarów |
14 | Sołectwo Sobów |
Świetlica Wiejska |
15 | Sołectwa: Wyszmontów, Tominy | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszmontowie, Wyszmontów 102, 27-530 Ożarów |
16 | Sołectwa: Gliniany, Potok, (Potok Kolonia) | Świetlica Wiejska w Glinianach, Gliniany ul. Rynek 48, 27-530 Ożarów |
17 | Sołectwo Pisary | Klub Seniora w Pisarach, Pisary 63, 27-530 Ożarów |
18 | Sołectwo Prusy | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusach, Prusy 102, 27-530 Ożarów |
OBWODY GŁOSOWANIA
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt